公司简介
天能股份自2020年前后即于中央研究院组建钠离子电池研发团队推进钠离子电池新技术跟踪和研发,在此基础上于2022年正式成立浙江天能钠电科技有限公司(集团100%控股公司),致力于钠离子电池产业化的加速发展。
天能集团创办于1986年,是行业内首家拥有“A+H”双上市品牌的企业;经过30多年的发展,成为以绿色动力电池的生产制造为核心业务,包括新能源锂电池、智慧能源、资源循环利用等为一体的实业集团。拥有浙江、江苏、安徽、河南、贵州、山东、江西七省建设十六大生产基地,120多家国内外子公司,天能综合实力位居中国企业500强第139位,中国民营企业500强第30位,中国民营企业制造业500强第14位,中国轻工业百强企业第5位,中国轻工业电池行业十强第1位,浙江百强民营企业第5位。
公司产能
依托已有天能锂电电芯生产基地和产线设施,天能钠电已具备 300MWh钠离子电池电芯和模组产品的规模供货能力,可以为下游客户快速提供钠离子电池上车应用和批量销售。目前围绕锂电和钠电同行战略,天能已完成7GWh的投产产能保障,2025年将达到30GWh的投产产能释放。
产品类型(性能参数)
项目 | 方形 | 软包 | 圆柱26700 | ||
容量 | 160-180Ah | 250-280Ah | 40-50Ah | 3.3-3.6Ah | |
尺寸 | 54*173*207mm | 71*173*207mm | 11.5*146*300mm | 13.5*161*230mm | 26*70mm |
重量 | 4±0.045Kg | 5.5±0.055Kg | 900±10g | 900g±10g | 88±0.5g |
标称电压 | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V |
充电截止电压 | 3.95V | 3.95V | 3.95V | 3.95V | 3.95V |
放电截止电压 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V |
初始内阻 | 0.78±0.08mΩ | ≤0.45mΩ | ≤0.9mΩ | ≤0.9mΩ | ≤18mΩ |
电芯循环 | 2000-5000 | 2000-5000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-4000 |
为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有钠电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,正负极材料,电解液,隔膜,电池包等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎大家申请加入。
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊
活动推荐
【邀请函】2023钠电池产业发展技术论坛(2023年4月26日 苏州)
时间安排 | 议题 | 演讲单位/嘉宾 |
08:45-09:00 | 开场致辞 | 艾邦创始人江耀贵 |
09:00-09:30 | 钠离子电池产业链及投资机会 | 中信建投 吴嘉煦 投资银行部总监 |
09:30-10:00 | 钠离子大圆柱电池技术及应用场景 | 浙江青钠 王子煊 董事长 |
10: 00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | 绿色安全型水系金属离子电池储能技术 | 贲安能源 侯肖瑞 研发总监 |
11:00-11:30 | 钠离子电池硬炭负极材料研究及产业化 | 国科炭美 戴丽琴 高级产品经理 |
11:30-12:00 | 面向钠电储能的电池材料开发与应用 | 广东工业大学 闵永刚 教授 |
12: 00-13: 30 | 午餐 | |
13:30-14:00 | 钠电池电解液的研究与开发 | 法恩莱特 孔东波 高级工程师 |
14:00-14:30 | 钠离子电池用隔膜的研究及应用进展 | 星源材质 平翔 博士 |
14:30-15:00 | 浆料和聚合物的在线黏度测量和控制技术 | 笙威工程技术 丁晓炯 技术总监 |
15:00-15:30 | 维科钠离子电池技术开发进展 | 维科技术 杜晨树 研究院院长 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | 高性能钠离子电池的开发及产业化 | 星恒电源 赵成龙 基础研究院院长 |
16:30-17:00 | 集流体铝箔技术迭代 | 杭州五星铝业 陈魏新 总经理 |
17:00-17:30 | 过程强化连续流系统合成纳电正极材料 | 深圳吉美瑞 万军喜 研发总监 |
17:30-18:00 | 钠离子电池硬碳负极研究进展 | 西南科技大学 万琦 副教授 |
18: 30-20:00 | 晚宴 |
原文始发于微信公众号(艾邦钠电网):钠电企业介绍:浙江天能钠电科技有限公司
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊